باتری؛ قلب تپنده سیستم های خورشیدی: انقلاب انرژی تجدید پذیر
نقش حیاتی باتری در انرژی خورشیدی چیست؟ چگونه ذخیرهسازی انرژی با باتری، شبکه های برق را متحول میکند؟

شرکت های الکترونیک با سابقه بلند در زمینه واردات قطعات الکترونیکی و ماژولهای ارتباطی، خدمات تخصصی خود را برای سفارش واردات ESP32 و ESP8266 ارائه می دهد. ما به عنوان یک وارد کننده معتبر و باتجربه، امکان تامین انواع ماژولها و بردهای توسعه مبتنی بر تراشههای ESP8266 و ESP32 را از برترین تولیدکنندگان جهانی فراهم کرده ایم.
تراشههای ESP8266 و ESP32 محصولات شرکت Espressif Systems (چین) هستند که انقلابی در دنیای اینترنت اشیاء (IoT) و پروژههای بیسیم ایجاد کرده اند. این تراشهها با ارائه قابلیت اتصال به وای فای با قیمت بسیار مناسب، به محبوب ترین گزینه برای توسعه دهندگان، دانشجویان، محققان و شرکتهای فعال در حوزه اینترنت اشیاء تبدیل شده اند.
اولین نسل از این خانواده، یک تراشه کم هزینه با قابلیت وای فای داخلی است که در سال 2014 معرفی شد و صنعت IoT را متحول کرد.
نسل پیشرفته تر با قدرت پردازش بالاتر، بلوتوث داخلی (کلاسیک و BLE) و قابلیتهای بیشتر که در سال 2016 معرفی شد و امروزه پرکاربردترین تراشه برای پروژههای IoT است.
| ویژگی | ESP8266 | ESP32 |
|---|---|---|
| پردازنده | Tensilica L106 32-bit (تک هسته) | Tensilica Xtensa LX6 32-bit (دو هسته) |
| سرعت | 80MHz (قابل ارتقا تا 160MHz) | 160-240MHz |
| رم | 50KB (قابل استفاده) | 520KB |
| حافظه فلش | تا 16MB (خارجی) | تا 16MB (خارجی) |
| وای فای | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| بلوتوث | ندارد | بلوتوث کلاسیک + BLE (نسخه 4.2) |
| پینهای GPIO | 17 پین | 34 پین |
| ADC | 1 کانال (10-bit) | 18 کانال (12-bit) |
| DAC | ندارد | 2 کانال (8-bit) |
| رابطهای ارتباطی | I2C، SPI، UART | I2C، SPI، UART، I2S، CAN، SDIO |
| قیمت | بسیار ارزان | کمی گران تر |
| مصرف انرژی | پایین | قابل تنظیم (دارای حالتهای کم مصرف) |
بردهای توسعه:
بردهای توسعه:
برد قدرتمند با دوربین OV2640 (2MP) برای پروژههای تصویری و نظارت
ویژگی ها:
سادهترین و محبوبترین محیط برای شروع با افزودن بردهای ESP به Arduino IDE
محیط حرفهای با قابلیتهای پیشرفته
برای برنامه نویسی با پایتون
چهارچوب رسمی توسعه از شرکت Espressif برای پروژههای حرفهای
برای برنامه نویسی با زبان LUA
| برد | تراشه | وای فای | بلوتوث | پینها | ابعاد | قیمت نسبی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NodeMCU V3 | ESP8266 | b/g/n | ندارد | 30 | 57×31mm | بسیار ارزان |
| Wemos D1 Mini | ESP8266 | b/g/n | ندارد | 30 | 34×25mm | بسیار ارزان |
| ESP32 DevKitC | ESP32 | b/g/n | 4.2 | 30 | 55×28mm | ارزان |
| DOIT ESP32 | ESP32 | b/g/n | 4.2 | 36 | 55×26mm | ارزان |
| Wemos D1 R32 | ESP32 | b/g/n | 4.2 | 30 | 69×53mm | ارزان |
| TinyPICO | ESP32 | b/g/n | 4.2 | 20 | 27×18mm | متوسط |
| FireBeetle | ESP32 | b/g/n | 4.2 | 20 | 51×22mm | متوسط |
| HUZZAH32 | ESP32 | b/g/n | 4.2 | 20 | 51×22mm | متوسط |
| ESP32-S2-Saola | ESP32-S2 | b/g/n | ندارد | 42 | 63×25mm | متوسط |
| ESP32-S3-DevKit | ESP32-S3 | b/g/n | 5.0 | 40 | 66×27mm | متوسط |
| Seeed XIAO ESP32C3 | ESP32-C3 | b/g/n | 5.0 | 20 | 20×17mm | متوسط |
کالاها
دسته بندی ها
نظرات کاربران